Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | T30N | ||
1.3 | Тип | Самоходный | |||
1.4 | Положение оператора | Стоя | |||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 3000 | ||
1.7 | Тяговое усилие номинальное | F (Н) | 600 | ||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1155 | ||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 950 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 550/400 | ||
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | PU | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230×70 | |||
3.3 | Размер задних колес | Ø180×76 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 580 | ||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 614 | ||
Размеры | 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1280 | |
4.12 | Общая высота | h10 (мм) | 230/330/430 | ||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1429* | ||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 810 | ||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 50 | ||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1333* | ||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6/9 | |
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 600 | ||
5.6 | Максимальное тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 2000 | ||
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.9 | |
6.3 | Стандарт АКБ | / | |||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/375 | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 292 | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | ||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
Отзывы не найдены