Основные технические параметры:
| Модель | SC10H | |||||||
| Нагрузка на платформу, макс. | кг | 450 | ||||||
| Нагрузка на выдвижной элемент, макс | кг | 113 | ||||||
| Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | |||||||
| Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | |||||||
| Рабочая высота | м | 10 | ||||||
| Высота платформы в поднятом положении | м | 8 | ||||||
| Длина основания вышки | м | 2.48 | ||||||
| Ширина основания вышки | м | 1.15 | ||||||
| Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2.32 | ||||||
| Высота, ограждение сложено | м | 1.78 | ||||||
| Габаритный размер платформы | м | 2.27×1.12 | ||||||
| Длина выдвижного элемента | м | 0.9 | ||||||
| Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0.10 | ||||||
| Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0.019 | ||||||
| Колесная база | м | 1.87 | ||||||
| Радиус разворота | м | 2.2 | ||||||
| Мощность двигателя подъема | В/кВт | 24/4.5 | ||||||
| Мощность двигателя движения | В/кВт | 24/4.5 | 24/1.5 | |||||
| Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 3.2 | ||||||
| Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0.8 | ||||||
| Скорость подъема/опускания платформы | с | 27/36 | ||||||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 4×6 / 232 | ||||||
| Зарядное устройство | В/А | 24/30 | ||||||
| Максимально преодолимый уклон | % | 25 | ||||||
| Максимальный рабочий уклон | ° | 2/3 | ||||||
| Размеры колес | мм | Ø381×127 | ||||||
| Максимальное рабочее давление в системе | МПа | 24 | ||||||
| Уровень шума | dBA | <70 | ||||||
| Максимальная нагрузка на шины | кг | 1050 | ||||||
| Масса | кг | 2620 |
Производитель оставляет за собой
право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.
Отзывы не найдены