ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|
|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |
| Тип | AndroidTV |
| Версия системы | 9.0 |
| Подключение Wi-Fi, LAN | есть |
| Высокое разрешение картинки | Full HD |
| Запись цифрового эфира PVR | есть |
| Встроенные тюнеры | есть |
| Система шумоподавления | есть |
| LED подсветка | есть |
| Многоязыковое меню | есть |
| Функция Time Shift (живая пауза) | есть |
| Родительский контроль | есть |
| Поддержка голосового поиска с ПДУ | есть |
| Оперативная память (DDR) | 1,5 GB |
| Флеш память | 8 GB |
| Bluetooth | есть |
| ЭКРАН | |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение экрана, Px. | Full HD 1920x1080 |
| Количество цветов | 16.7 million |
| Размер по диагонали, cм | 109 |
| Размер по диагонали, дм | 43 |
| ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |
| Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 |
| ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM |
| DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 |
| Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C |
| Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 |
| Слот для карты CI, CI+ | Есть |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Вход / выход HDMI, шт. | 2,0 |
| Вход USB | 2,0 |
| Вход VGA | - |
| Композитный вход AV | mini AV |
| Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - |
| Аудио выход для подключения наушников | Есть |
| Digital Audio выход | OPTICAL |
| Подключение к интернету Wi-Fi | Есть |
| Подключение к интернету LAN | Есть |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 65,0 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 |
| Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц |
| Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 616 х 966,7 х 235 |
| Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 566,1 х 966,7 х 88,5 |
| Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 640 х 1064 х 130 |
| Вес без упаковки, кг | 6,7 |
| Вес с упаковкой, кг | 8,3 |
Отзывы не найдены