Основные технические параметры:
| Основные параметры | 1.2 | Модель | SPM 1016 |
|||||||
| 1.3 | Тип | Полуэлектрический | ||||||||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||||||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | |||||||
| 1.6 | Центр загрузки | с (мм) | 600 | |||||||
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 795 | 785 | 785 | |||||
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1210 | |||||||
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 330 | 410 | 430 | ||||
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | |||||||
| 3.2 | Размер передних колес | Ø180×50 | ||||||||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø74×70 | ||||||||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади |
2/4 | ||||||||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 680 | |||||||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 400 | |||||||
| Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1980 | 1830 | 2080 | ||||
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | |||||
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1980 | 3070 | 3570 | |||||
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 790/1156 | |||||||
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |||||||
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1710 | 1720 | 1720 | |||||
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 670 | 670 | 670 | |||||
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 777 | |||||||
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1100 | |||||||
| 4.25 | Общая ширина вил | b5 (мм) | 570 | |||||||
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 |
Ast (мм) | 2166 | |||||||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1400 | |||||||
| Характеристики | 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
мм/с | 90/140 | ||||||
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
мм/с | 120/100 | |||||||
| 5.11 | Стояночный тормоз | Ручной | ||||||||
| Параметры электрической системы | 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.5 | ||||||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 | |||||||
| 6.5 | Вес АКБ | кг | 45 |
Отзывы не найдены