Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PTE12N | |||
1.3 | Тип | Самоходная | ||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | |||
1.6 | Центр загрузки | c(мм) | 600 | |||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 942 | |||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1185 | |||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 124 | ||
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 355/972 | |||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | Кг | 101/27 | |||
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø210×70 | ||||
3.3 | Размер задних колес | Ø80×93 (Ø80×70) | ||||
3.4 | Дополнительные колеса | -/Ø80×30 | ||||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/2 (1x/4) или 1х+2/2 (1x+2/4) | ||||
3.6 | Колея передних колес | b10(мм) | — / 420 | |||
3.7 | Колея задних колес | b11(мм) | 380 | |||
Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3(мм) | 115 | ||
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14(мм) | 700/1160 | |||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 80 | |||
4.19 | Общая длина | l1(мм) | 1537 | |||
4.20 | Длина до фронта вил | l2(мм) | 387 | |||
4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 540 | |||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 48/160/1150 | |||
4.25 | Ширина вил | b5(мм) | 540 | |||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2(мм) | 32 | |||
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 2007 | |||
4.35 | Радиус разворота | Wa(мм) | 1337 | |||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 4.6/4.8 | ||
5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 31/37 | |||
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | мм/с | 69/51 | |||
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) | % | 4/16 | |||
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60min | кВт | 0.65 | ||
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 0.5 | |||
6.3 | Стандарт АКБ | — | ||||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/15 (20, 30, 36) | |||
6.5 | Масса АКБ | кг | 4.4 | |||
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.14 | |||
Зарядное устройство | В/А | 24/5 (8, 12) | ||||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC | |||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | < 70 |
Отзывы не найдены