Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PT25P-C Стационарная платформа |
||
1.3 | Тип | Самоходная | |||
1.4 | Положение оператора | Стоя | |||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 | ||
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 970 1) | ||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1584 1) | ||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 925 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1325/2100 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 725/200 | ||
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230×75 | |||
3.3 | Размер задних колес | Ø84×84 | |||
3.4 | Дополнительные колеса | Ø124×60 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/4 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 520 | ||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 512 | ||
Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 120 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1095/1360 | ||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | ||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2549 | ||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1329 | ||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 790 | ||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/173/1220 | ||
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 540/685 | ||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | ||
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 2767 | ||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2317 1) | ||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6.5/9.0 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 35/60 | ||
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 50/50 | ||
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/10 | ||
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60мин. | кВт | 1.6 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 2.2 | ||
6.3 | Стандарт АКБ | B, 3PzS | |||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/270 (210, 315) | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 235 | ||
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.49 | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC Speed control | ||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
Отзывы не найдены