Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PT 16L | |||
1.3 | Тип | Самоходная | ||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | |||
1.6 | Центр загрузки | c(мм) | 600 | |||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 892 | |||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1261 | |||
Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 445 | ||
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 715/1330 | |||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | Кг | 345/100 | |||
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230×70 | ||||
3.3 | Размер задних колес | Ø84×84 | ||||
3.4 | Дополнительные колеса | Ø100×40 | ||||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 | ||||
3.6 | Колея передних колес | b10(мм) | 510 | |||
3.7 | Колея задних колес | b11(мм) | 367 | |||
Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3(мм) | 125 | ||
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14(мм) | 800/1335 | |||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 85 | |||
4.19 | Общая длина | l1(мм) | 1670 | |||
4.20 | Длина до фронта вил | l2(мм) | 520 | |||
4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 729 | |||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/173/1150 | |||
4.25 | Ширина вил | b5(мм) | 540 | |||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2(мм) | 25 | |||
4.34 | Ширина прохода с паллетой800×1200 | Ast(мм) | 1935 | |||
4.35 | Радиус разворота | Wa(мм) | 1440 | |||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 5.7/6.0 | ||
5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 25/35 | |||
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | мм/с | 35/30 | |||
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) | % | 8/15 | |||
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.3 | ||
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 | |||
6.3 | Стандарт АКБ | 2VBS | ||||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 160 | |||
6.5 | Масса АКБ | кг | 150 | |||
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.44 | |||
Зарядное устройство | В/А | 24/25 | ||||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 67 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Отзывы не найдены