Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PTE15-C | ||
1.3 | Тип | Электроподъем | |||
1.4 | Положение оператора | Пеший | |||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | ||
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 950 | ||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1200 | ||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 130 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 570/1060 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 100/30 | ||
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø210×70 | |||
3.3 | Размер задних колес | Ø80×93 / Ø80×70 | |||
3.4 | Дополнительные колеса | — / Ø80×30 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | — / 430 | ||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 380 / 525 | ||
Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 115 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 680 / 1190 | ||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 80 | ||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1595 | ||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 445 | ||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 540 / 685 | ||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 47/160/1150 | ||
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 540 / 685 | ||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 37 | ||
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2310 | ||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1390 | ||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.5/4.8 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.015/0.020 | ||
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.06/0.04 | ||
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 5/15 | ||
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0.75 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 | ||
6.3 | Стандарт АКБ | / | |||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/12 | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 5 | ||
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.1 | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | BLDC | ||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Отзывы не найдены