Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P16N | ||||||
1.3 | Тип | Электрический | |||||||
1.4 | Положение оператора | Сидя | |||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | ||||||
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | ||||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 381 | ||||||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1360 | ||||||
Массы | 2.1 | Масса (с АКБ) | кг | 3120 | |||||
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3950/770 | ||||||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1470/1650 | ||||||
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Суперэластик | ||||||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 6.50-10 SE | |||||||
3.3 | Размер задних колес | 5.00-8 SE | |||||||
3.5 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
2x/2 | |||||||
3.6 | Колея передних колес | b10(мм) | 970 | ||||||
3.7 | Колея задних колес | b11(мм) | 920 | ||||||
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 | |||||
4.2 | Габаритная высота (min) | h1(мм) | 2000 | ||||||
4.3 | Свободный подъем | h2(мм) | 129 | ||||||
4.4 | Высота подъема | h3(мм) | 3000 | ||||||
4.5 | Габаритная высота (max) | h4(мм) | 3983 | ||||||
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6(мм) | 2180 | ||||||
4.8 | Высота сиденья | h7(мм) | 1110 | ||||||
4.12 | Высота сцепного устройства | h10(мм) | 290 | ||||||
4.19 | Общая длина | l1(мм) | 2981 | ||||||
4.20 | Длина до фронта вил | l2(мм) | 2061 | ||||||
4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 1150 | ||||||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | ||||||
4.24 | Ширина каретки вил | b3(мм) | 1040 | ||||||
4.31 | Клиренс под мачтой | m1(мм) | 100 | ||||||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2(мм) | 110 | ||||||
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 3601 | ||||||
4.35 | Радиус разворота | Wa(мм) | 1820 | ||||||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 13/15 | |||||
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
м/с | 0.32/0.42 | ||||||
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | < 0.6 | ||||||
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 13000 | ||||||
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) |
% | 13/15 | ||||||
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | |||||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 6.8 | |||||
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | ||||||
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | |||||||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 |
В/Ач | 48/400(450/500) | ||||||
6.5 | Масса АКБ | кг | 695 | ||||||
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x398x760 | |||||||
Зарядное устройство | В/А | 48 / 55 | |||||||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | ||||||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | ||||||
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | ||||||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 73 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Параметры доступных мачт:
FE4P16-18N | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | |
FE4P16N | FE4P18N | ||||||
DX ZT | 2500 | 129 | 1750 | 3483 | 6/10 | 1600 | 1750 |
2700 | 129 | 1850 | 3683 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3000 | 129 | 2000 | 3983 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3300 | 129 | 2150 | 4283 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3500 | 129 | 2250 | 4483 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3700 | 129 | 2350 | 4683 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
4000 | 129 | 2550 | 4983 | 6/6 | 1500 | 1600 | |
4350 | 129 | 2700 | 5283 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
4500 | 129 | 2800 | 5483 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
5000 | 129 | 3075 | 5983 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
DX ZZ | 2500 | 759* | 1750 | 3476 | 6/10 | 1600 | 1750 |
2700 | 859* | 1850 | 3676 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3000 | 1009* | 2000 | 3976 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3300 | 1159* | 2150 | 4276 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3500 | 1259* | 2250 | 4476 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3700 | 1359* | 2350 | 4676 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
4000 | 1559* | 2550 | 4976 | 6/10 | 1500 | 1600 | |
4350 | 1709* | 2700 | 5276 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
4500 | 1809* | 2800 | 5476 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
5000 | 2084* | 3075 | 5976 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
TX DZ | 4000 | 954* | 1945 | 4981 | 6/6 | 1500 | 1600 |
4350 | 1079* | 2070 | 5330 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
4500 | 1129* | 2120 | 5480 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
4800 | 1229* | 2220 | 5780 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
5000 | 1329* | 2320 | 5980 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
5500 | 1479* | 2470 | 6481 | 6/3 | 800 | 900 | |
6000 | 1679* | 2670 | 6980 | 6/3 | 600 | 700 |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 325мм
Отзывы не найдены