• Интерфейс «три в одном», скорость печати 200 ~ 250 мм / с
• Возможность точной настройки плотности и скорости печати.
• Доступны многофункциональная кнопка и индикатор состояния.
• Новая утилита для просмотра длины печати, количества разрезов и т. Д.
• Разрешить пользователям обновлять микропрограмму принтера.
Printer Model | GA-E200 |
Print Method | Direct thermal line |
Emulation | ESC/POS |
Paper width | 79.5±0.5mm |
Print width | 64/72mm |
Resolution | 203dpi |
Paper roll | 83mm diameter max. |
Print speed | 250mm/s |
Paper thickness | 0.06~0.08mm |
Interface | USB+Serial+Ethernet |
Data buffer | 128K bytes |
Barcode type | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/ CODE93/CODE128/QR CODE |
Power supply | Input: AC 110V/220V, 50~60Hz Output: DC 24V/2.5A |
Cash drawer | DC 24V 1A |
Print head life | 150km |
Auto cutter life | 1 million cuts |
Operating system | Support Windows driver |
Net Weight | 1.05KG |
Dimension | 185 x 130 x 130mm |
Отзывы не найдены