Номинальный диаметр корпуса | 100 мм |
Класс точности | 1,5 (базовый) |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5 (базовая)/другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
Расположение штуцера | радиальное/(осевое по заказу) |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
кратковременная нагрузка – 110% шкалы | |
Средний срок службы | 5 лет |
Масса, не более | 0,5 кг |
Тип контактов | с магнитным поджатием (базовый) |
Максимальное напряжение коммутируемого тока | 220В постоянного тока |
Сила тока, не более | 1А для контактов с магнитным поджатием |
0,5А для скользящих контактов | |
Пределы допускаемой погрешности срабатывания электроконтактной схемы, % от диапазона показаний | для контактов с магнитным поджатием +/- 4% |
для скользящих контактов +/- 2,5% | |
Материал корпуса | сталь, окрашенная в черный цвет |
Обечайка | сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами |
Стекло | органическое |
Трубчатая пружина | медный сплав: |
Диапазон показаний давлений, кгс/см2 | 0-10 кгс/см2 |
Отзывы не найдены