Предназначеня установки на трубопроводах в качестве запорных устройств
Материалы основных деталей
| Наименование | Корпус, крышка, диск | Уплотнение затвора |
| 30тн12п | ВТ 1-0 | фторопласт - 4 |
Набивка сальника - фторопласт - 4 Гарантийная наработка - 600 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации
Технические характеристики
| Диаметр номинальный, DN, мм | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Давление номинальное, PN, МPа (кгc/см²) | 2,5 (25) | |||
| Класс герметичности затвора | D по ГОСТ 9544-2005 | |||
| Управление | ручной привод (от маховика) | |||
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое | |||
| Направление подачи среды | любое | |||
| Установочное положение на трубопроводе | любое, кроме маховиком вниз | |||
| Температура окружающей среды ºC | от - 40 до + 40 | |||
| Температура рабочей среды ºC | + 200 | |||
| Характеристика рабочей среды | агрессивные среды | |||
| Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса | исп. 9, ряд 2 ГОСТ 12815-80 (по желанию заказчика задвижки могут изготавливаться с другими размерами уплотнительных поверхностей) |
Отзывы не найдены