Счетчик газа SENSUS G4 до 6м3/ч.
Счетчик газа
| Счетчик газа Максимальный измеряемый расход, Qmax | 6m3/h |
| Счетчик газа Номинальный измеряемый расход, Qnom | 4m3/h |
| Счетчик газа Минимальный измеряемый расход, Qmin | 0,04m3/h |
| Счетчик газа Наибольшее избыточное рабочее давление | 100kPa |
| Счетчик газа Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов | + - 3.0% + - 1.5% |
| Счетчик газа Допускаемая потеря давления при Qmax | Не более 300Pa |
| Счетчик газа Порог чувствительности счетчика | 0,012m3/h |
| Емкость индикаторного табло в рабочем режиме | 999999,999 |
| Счетчик газа Цена наименьшего разряда в рабочем режиме | 0,001m3 |
| Счетчик газа Расчетное избыточное давление газа | 1300Pa |
| Счетчик газа Температура, к которой приводится объем газа | 20С |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды - относительная влажность окружающей среды |
-40...+50С до 90% |
| Счетчик газа Масса | Не более 0,8kg |
| Счетчик газа Габаритные размеры | Не более mm 193x85x82 |
| Счетчик газа Минимальный срок службы | 15лет |
| Счетчик газа Межпроверочный интервал | Согласно межпроверочного интервала |
КомпанияООО" АФСОНА ИНВЕСТ" занимаеться продажей приборов для учета газа, электроэнергии, водомеров и тепловой энергии. А также ООО "АФСОНА ИНВЕСТ" предлагает уставновку и монтаж, приборов учета газа и тепла. Ультразвуковой счетчик газа - это современные высокотехнологичные приборы. Многие модели поддерживают дистанционное управление посредством ПК. могут выводить на дисплей компьютера основные параметры системы.
Отзывы не найдены