Турбинный счётчик газа.
Метрологические и технические характеристики Счётчика газаТаблица 1
Минимальный расход Счетчика газа Qmin.., м3/ч Избыточное давление Pизб Счетчика газа., МПа
Обозначение счетчика
Диаметр условного прохода, Ду, мм
| Максимальное давление, МПа (кгс/см2) Счетчика газа | 1,6 (16) | 
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более Счетчика газа | 1,2 (12) | 
| Температура измеряемой среды и окружающего воздуха, 0С Счетчика газа | -30.....+60 | 
| Пределы допускаемой основной и относительной погрешности, %: Счетчика газа - от Qmin до 0,2 Qmax - от 0,2 Qmax до Qmax | ±2 ±1 | 
| Межповерочный интервал, лет Счетчика газа | 5 | 
| Срок службы, лет, не менее Счетчика газа | 12 | 
| Обозначение счетчика | Диаметр условного прохода, Ду, мм | Потеря давления при Qмакс, ΔР, Па | 
|---|---|---|
| Счетчик газа СТГ-50-100 | 50 | 1 700 | 
| Счетчик газа СТГ-80-160 Счетчик газа СТГ-80-250 Счетчик газа СТГ-80-400 | 80 | 500 1 100 2 300 | 
| Счетчик газа СТГ-100-250 Счетчик газа СТГ-100-400 Счетчик газа СТГ-100-650 | 100 | 650 1 150 2 200 | 
| Счетчик газа СТГ-150-650 Счетчик газа СТГ-150-1000 СТГ-150-1600 | 150 | 750 1 350 2 450 | 
| Обозначение счетчика | Диаметр условного прохода, Ду, мм | Потеря давления при Qмакс, ΔР, Па | 
|---|---|---|
| Счетчик газа СТГ-50-100 | 50 | 1 700 | 
| Счетчик газа СТГ-80-160 Счетчик газа СТГ-80-250 Счетчик газа СТГ-80-400 | 80 | 500 1 100 2 300 | 
| Счетчик газа СТГ-100-250 Счетчик газа СТГ-100-400 Счетчик газа СТГ-100-650 | 100 | 650 1 150 2 200 | 
| Счетчик газа СТГ-150-650 Счетчик газа СТГ-150-1000 СТГ-150-1600 | 150 | 750 1 350 2 450 | 
КомпанияООО" АФСОНА ИНВЕСТ" занимаеться продажей приборов для учета газа, электроэнергии, водомеров и тепловой энергии. А также ООО "АФСОНА ИНВЕСТ" предлагает уставновку и монтаж, приборов учета газа и тепла.
Отзывы не найдены
 
    
             Добавить компанию и начать продажи
Добавить компанию и начать продажи
	                         Оставить заявку на закупку товара
Оставить заявку на закупку товара
	                         
                                 
                                